
Mattress Computer Lock Stitch Shuttle Multi
Description
Basic Info.
| Model NO. | HY-128-3A |
| Certification | ISO, CE, Ispa |
| Condition | New |
| Number of Head | Multi-Needle |
| Voltage | 380V/220V |
| Type | Computerized Quilting Machine |
| Stitch Length | 2-5mm |
| Quilting Width | 3300mm |
| Space Between Needles | 25.4mm |
| Thickness of Quilting | Less Than 25mm |
| Transport Package | Wooden Box |
| Trademark | XIDENGBAO |
| Origin | China(Mainland) |
| HS Code | 8452219000 |
| Production Capacity | 10 Sets/Month |
Product Description
HY-128-3B Computerized Lock Stitch Multi-needle Quilting MachineTechnical Specification
| Model | HY-64-3B | HY-94-3B | HY-112-3B | HY-128-3B |
| Dimension(L×W×H) | 3800*1320*1800mm | 4650*1320*1800mm | 5780*1320*1830mm | 5550*1320*1830mm |
| Quantity of needle bar | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Quilting width | 1600mm | 2400mm | 2850mm | 3250mm |
| Space between needle rows | 76.2,152.4 | 76.2,152.4 | 76.2,152.4 | 76.2,152.4 |
| Space between needles | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm | 25.4mm |
| X-axis movement displacement | 203.2mm | 305mm | 305mm | 305mm |
| Thickness of quilting | ≤25mm | ≤25mm | ≤25mm | ≤25mm |
| Stitch length | 2~5mm | 2~5mm | 2~5mm | 2~5mm |
| Speed of production(m/h) | 20-120 | 20-120 | 20-120 | 20-120 |
| Model of needle | 16#,19# | 16#,19# | 16#,19# | 16#,19# |
| Speed of main shaft(RPM) | 500~750 | 500~750 | 500~750 | 450~650 |
| Total power required | 5KW | 5KW | 6KW | 6KW |
| Voltage | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ | 380V/50HZ 220V/60HZ |
| Gross weight | 3200kg | 4200kg | 4500KG | 5000kg |
Prev: Automatic Lock Stitch Multi Needle Quilting Machine Mattress Making Machine
Next: Low Noise Single Needle Ultrasound Roll Quilting Machine
Our Contact





